LPG
13.16
Distance driven
95,011 mi
Total filled up
7,220.63
Fuelings
601
Gasoline
174.27
Distance driven
89,902 mi
Total filled up
515.87
Fuelings
67
Fuel cost per mi
$0.19
Total cost per mi
$0.29
Total cost
$27,738.22
Entries
744
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $18,604.88 | 67.07% |
Maintenance & Care | $7,177.87 | 25.88% |
Insurances, Taxes & Other fees | $1,955.48 | 7.05% |
LPG
13.16
Distance driven
95,011 mi
Total filled up
7,220.63
Fuelings
601
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 13.06 US MPG | 89,079 mi | 6,822.39 US gal. |
Dynamic | 14.90 US MPG | 5,932 mi | 398.24 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 13.05 US MPG | 62,227 mi | 4,766.67 US gal. |
Winter | 13.36 US MPG | 32,785 mi | 2,453.95 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 14.87 US MPG | 12,862 mi | 865.12 US gal. |
Urban | 12.41 US MPG | 61,551 mi | 4,961.59 US gal. |
Country roads | 14.88 US MPG | 17,891 mi | 1,202.72 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 12.33 US MPG | 20,096 mi | 1,629.42 US gal. |
Trailer | 12.50 US MPG | 1,099 mi | 87.90 US gal. |
Gasoline
174.27
Distance driven
89,902 mi
Total filled up
515.87
Fuelings
67
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 103.72 US MPG | 12,748 mi | 122.91 US gal. |
Winter | 214.19 US MPG | 24,212 mi | 113.04 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 139.89 US MPG | 3,404 mi | 24.33 US gal. |
Urban | 129.83 US MPG | 7,914 mi | 60.96 US gal. |
Country roads | 120.40 US MPG | 1,769 mi | 14.69 US gal. |