LPG
17,87
Megtett távolság
153 406 km
Tankolt mennyiség
27 420,52 L
Tankolások
603
Benzin
1,35
Megtett távolság
144 683 km
Tankolt mennyiség
1 952,77 L
Tankolások
67
Fuel cost per km
39 Ft
Total cost per km
58 Ft
Teljes költség
8 995 142 Ft
Bejegyzések
746
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 6 039 140 Ft | 67,14% |
Karbantartás és szervíz | 2 323 113 Ft | 25,83% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 632 890 Ft | 7,04% |
LPG
17,87
Megtett távolság
153 406 km
Tankolt mennyiség
27 420,52 L
Tankolások
603
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 18,01 L/100km | 143 859 km | 25 913,02 L |
Dinamikus | 15,79 L/100km | 9 547 km | 1 507,51 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 18,02 L/100km | 100 644 km | 18 131,30 L |
Téli | 17,61 L/100km | 52 762 km | 9 289,22 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 15,81 L/100km | 21 047 km | 3 328,34 L |
Lakott terület | 18,96 L/100km | 99 057 km | 18 781,64 L |
Országút | 15,85 L/100km | 28 946 km | 4 586,76 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 19,05 L/100km | 32 842 km | 6 255,52 L |
Utánfutó | 18,82 L/100km | 1 768 km | 332,72 L |
Benzin
1,35
Megtett távolság
144 683 km
Tankolt mennyiség
1 952,77 L
Tankolások
67
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Nyári | 2,27 L/100km | 20 516 km | 465,28 L |
Téli | 1,10 L/100km | 38 965 km | 427,89 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 1,68 L/100km | 5 478 km | 92,11 L |
Lakott terület | 1,81 L/100km | 12 736 km | 230,74 L |
Országút | 1,95 L/100km | 2 847 km | 55,62 L |