LPG
9,33
gefahrene Distantz
12.679 km
Randvoll
1.183,32 l
Betankung
50
Benzin
n.a.
gefahrene Distantz
n.a.
Randvoll
n.a.
Betankung
17
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,21 €
Gesamtkosten
3.369,79 €
Einträge
75
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 1.111,96 € | 33,00 % |
Erstkauf | 1.635,74 € | 48,54 % |
Wartung & Pflege | 457,50 € | 13,58 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 164,60 € | 4,88 % |
LPG
9,33
gefahrene Distantz
12.679 km
Randvoll
1.183,32 l
Betankung
50
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Autobahn | 8,55 l/100km | 1.796 km | 153,62 l |
Städtisch | 9,73 l/100km | 6.330 km | 615,96 l |
Landstraßen | 9,09 l/100km | 4.553 km | 413,74 l |
Benzin
n.a.
gefahrene Distantz
n.a.
Randvoll
n.a.
Betankung
17