LPG
12,30
gefahrene Distantz
92.627 km
Randvoll
11.389,70 l
Betankung
294
Benzin
1,02
gefahrene Distantz
96.535 km
Randvoll
987,23 l
Betankung
78
Kraftstoffkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten pro km
0,20 €
Gesamtkosten
18.679,49 €
Einträge
417
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 7.098,45 € | 38,00 % |
Erstkauf | 5.111,69 € | 27,37 % |
Wartung & Pflege | 5.971,99 € | 31,97 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 497,37 € | 2,66 % |
LPG
12,30
gefahrene Distantz
92.627 km
Randvoll
11.389,70 l
Betankung
294
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 12,20 l/100km | 71.936 km | 8.774,70 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,06 l/100km | 49.755 km | 6.002,00 l |
Winter | 12,50 l/100km | 22.181 km | 2.772,70 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,91 l/100km | 6.083 km | 663,43 l |
Städtisch | 12,84 l/100km | 38.355 km | 4.924,50 l |
Landstraßen | 10,76 l/100km | 23.034 km | 2.479,41 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 11,39 l/100km | 15.312 km | 1.744,76 l |
Benzin
1,02
gefahrene Distantz
96.535 km
Randvoll
987,23 l
Betankung
78
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 1,15 l/100km | 17.536 km | 202,40 l |
Winter | 1,22 l/100km | 2.835 km | 34,50 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 1,64 l/100km | 3.693 km | 60,70 l |