LPG
10,08
gefahrene Distantz
88.854 km
Randvoll
8.958,51 l
Betankung
309
Benzin
1,16
gefahrene Distantz
80.509 km
Randvoll
936,95 l
Betankung
41
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,09 €
Gesamtkosten
14.864,51 €
Einträge
432
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.958,61 € | 40,09 % |
Erstkauf | 1.533,51 € | 10,32 % |
Wartung & Pflege | 5.433,73 € | 36,56 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.938,67 € | 13,04 % |
LPG
10,08
gefahrene Distantz
88.854 km
Randvoll
8.958,51 l
Betankung
309
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 9,93 l/100km | 27.387 km | 2.720,76 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,99 l/100km | 14.611 km | 1.460,36 l |
Winter | 9,87 l/100km | 12.776 km | 1.260,41 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,46 l/100km | 4.907 km | 464,23 l |
Städtisch | 9,72 l/100km | 2.472 km | 240,16 l |
Landstraßen | 9,58 l/100km | 440 km | 42,16 l |
Benzin
1,16
gefahrene Distantz
80.509 km
Randvoll
936,95 l
Betankung
41
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,06 l/100km | 21.753 km | 230,85 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 1,05 l/100km | 16.732 km | 176,32 l |
Winter | 1,09 l/100km | 5.021 km | 54,53 l |