LPG
9,80
gefahrene Distantz
82.122 km
Randvoll
8.044,32 l
Betankung
300
Benzin
1,40
gefahrene Distantz
79.122 km
Randvoll
1.103,77 l
Betankung
125
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,13 €
Gesamtkosten
10.894,25 €
Einträge
479
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.605,70 € | 51,46 % |
Erstkauf | 2.683,64 € | 24,63 % |
Wartung & Pflege | 1.937,33 € | 17,78 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 667,59 € | 6,13 % |
LPG
9,80
gefahrene Distantz
82.122 km
Randvoll
8.044,32 l
Betankung
300
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 9,80 l/100km | 82.122 km | 8.044,32 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,99 l/100km | 41.377 km | 4.131,98 l |
Winter | 9,47 l/100km | 25.913 km | 2.455,14 l |
Ganzjahres | 9,82 l/100km | 14.832 km | 1.457,20 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,34 l/100km | 3.603 km | 336,52 l |
Städtisch | 9,86 l/100km | 36.154 km | 3.566,19 l |
Landstraßen | 9,35 l/100km | 18.077 km | 1.690,27 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,06 l/100km | 22.120 km | 2.224,20 l |
Skiträger | 11,89 l/100km | 303 km | 36,04 l |
Benzin
1,40
gefahrene Distantz
79.122 km
Randvoll
1.103,77 l
Betankung
125
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,39 l/100km | 73.641 km | 1.026,57 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 1,02 l/100km | 12.106 km | 123,75 l |
Winter | 1,45 l/100km | 51.143 km | 741,47 l |
Ganzjahres | 1,55 l/100km | 10.392 km | 161,35 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 0,86 l/100km | 200 km | 1,72 l |
Städtisch | 1,69 l/100km | 13.063 km | 221,35 l |
Landstraßen | 0,86 l/100km | 200 km | 1,72 l |