LPG
15.79
Distance driven
93,887 mi
Total filled up
27,030.91 L
Fuelings
595
Gasoline
210.41
Distance driven
89,311 mi
Total filled up
1,929.62 L
Fuelings
66
Fuel cost per mi
£0.15
Total cost per mi
£0.22
Total cost
£20,688.76
Entries
737
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £13,819.18 | 66.80% |
Maintenance & Care | £5,398.78 | 26.10% |
Insurances, Taxes & Other fees | £1,470.80 | 7.11% |
LPG
15.79
Distance driven
93,887 mi
Total filled up
27,030.91 L
Fuelings
595
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 15.67 UK MPG | 87,955 mi | 25,523.40 L |
Dynamic | 17.89 UK MPG | 5,932 mi | 1,507.51 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 15.66 UK MPG | 61,103 mi | 17,741.69 L |
Winter | 16.04 UK MPG | 32,785 mi | 9,289.22 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 17.88 UK MPG | 12,313 mi | 3,130.27 L |
Urban | 14.89 UK MPG | 61,101 mi | 18,651.87 L |
Country roads | 17.85 UK MPG | 17,767 mi | 4,524.99 L |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 14.76 UK MPG | 19,570 mi | 6,026.76 L |
Trailer | 15.01 UK MPG | 1,099 mi | 332.72 L |
Gasoline
210.41
Distance driven
89,311 mi
Total filled up
1,929.62 L
Fuelings
66
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 125.00 UK MPG | 12,157 mi | 442.13 L |
Winter | 257.24 UK MPG | 24,212 mi | 427.89 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 168.01 UK MPG | 3,404 mi | 92.11 L |
Urban | 155.92 UK MPG | 7,914 mi | 230.74 L |
Country roads | 144.59 UK MPG | 1,769 mi | 55.62 L |