LPG
20.85
Distance driven
64,329 mi
Total filled up
14,028.29 L
Fuelings
367
Gasoline
270.46
Distance driven
63,928 mi
Total filled up
1,074.55 L
Fuelings
79
Fuel cost per mi
£0.11
Total cost per mi
£0.35
Total cost
£22,461.89
Entries
535
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £7,081.06 | 31.52% |
Initial purchase | £5,219.44 | 23.24% |
Maintenance & Care | £5,649.61 | 25.15% |
Insurances, Taxes & Other fees | £4,511.78 | 20.09% |
LPG
20.85
Distance driven
64,329 mi
Total filled up
14,028.29 L
Fuelings
367
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Motorway | 17.68 UK MPG | 293 mi | 75.41 L |
Urban | 28.65 UK MPG | 52 mi | 8.18 L |
Country roads | 28.33 UK MPG | 373 mi | 59.82 L |
Gasoline
270.46
Distance driven
63,928 mi
Total filled up
1,074.55 L
Fuelings
79