LPG
17.59
Distance driven
39,448 mi
Total filled up
2,242.37
Fuelings
309
Gasoline
458.50
Distance driven
33,183 mi
Total filled up
72.37
Fuelings
21
Fuel cost per mi
$0.15
Total cost per mi
$0.30
Total cost
$14,363.31
Entries
395
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $5,569.47 | 38.78% |
Maintenance & Care | $4,114.73 | 28.65% |
Insurances, Taxes & Other fees | $4,679.10 | 32.58% |
LPG
17.59
Distance driven
39,448 mi
Total filled up
2,242.37
Fuelings
309
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 16.93 US MPG | 30,073 mi | 1,776.17 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 13.32 US MPG | 139 mi | 10.41 US gal. |
All-season | 16.95 US MPG | 29,935 mi | 1,765.76 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 18.02 US MPG | 12,715 mi | 705.78 US gal. |
Urban | 15.98 US MPG | 15,024 mi | 940.34 US gal. |
Country roads | 19.45 US MPG | 1,143 mi | 58.75 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 16.92 US MPG | 20,365 mi | 1,203.43 US gal. |
Trailer | 15.01 US MPG | 114 mi | 7.58 US gal. |
Gasoline
458.50
Distance driven
33,183 mi
Total filled up
72.37
Fuelings
21
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 517.75 US MPG | 30,368 mi | 58.65 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 517.75 US MPG | 30,368 mi | 58.65 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 436.79 US MPG | 15,595 mi | 35.70 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 1,590.05 US MPG | 8,506 mi | 5.35 US gal. |