LPG
25.57
Distance driven
81,600 mi
Total filled up
3,191.77
Fuelings
465
Gasoline
410.91
Distance driven
81,132 mi
Total filled up
197.44
Fuelings
62
Fuel cost per mi
$0.11
Total cost per mi
$0.19
Total cost
$15,354.02
Entries
602
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $8,638.23 | 56.26% |
Maintenance & Care | $6,117.10 | 39.84% |
Insurances, Taxes & Other fees | $598.69 | 3.90% |
LPG
25.57
Distance driven
81,600 mi
Total filled up
3,191.77
Fuelings
465
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 25.51 US MPG | 69,515 mi | 2,724.60 US gal. |
Dynamic | 25.87 US MPG | 12,086 mi | 467.17 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 25.52 US MPG | 61,455 mi | 2,408.15 US gal. |
Winter | 25.71 US MPG | 20,145 mi | 783.61 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 27.49 US MPG | 14,496 mi | 527.30 US gal. |
Urban | 24.19 US MPG | 40,370 mi | 1,668.75 US gal. |
Country roads | 26.89 US MPG | 21,819 mi | 811.35 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 26.19 US MPG | 8,710 mi | 332.57 US gal. |
Gasoline
410.91
Distance driven
81,132 mi
Total filled up
197.44
Fuelings
62
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 411.04 US MPG | 72,676 mi | 176.81 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 295.13 US MPG | 2,889 mi | 9.79 US gal. |