LPG
18.04
Distance driven
43,951 mi
Total filled up
2,436.62
Fuelings
206
Gasoline
164.16
Distance driven
43,091 mi
Total filled up
262.50
Fuelings
40
Fuel cost per mi
$0.17
Total cost per mi
$0.21
Total cost
$9,711.31
Entries
258
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $7,291.18 | 75.08% |
Maintenance & Care | $1,249.10 | 12.86% |
Insurances, Taxes & Other fees | $1,171.03 | 12.06% |
LPG
18.04
Distance driven
43,951 mi
Total filled up
2,436.62
Fuelings
206
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 18.07 US MPG | 42,300 mi | 2,340.65 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 18.80 US MPG | 4,873 mi | 259.19 US gal. |
Winter | 17.98 US MPG | 37,428 mi | 2,081.46 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 22.06 US MPG | 149 mi | 6.76 US gal. |
Urban | 17.20 US MPG | 355 mi | 20.67 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 22.06 US MPG | 298 mi | 13.52 US gal. |
Gasoline
164.16
Distance driven
43,091 mi
Total filled up
262.50
Fuelings
40
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 168.69 US MPG | 42,054 mi | 249.29 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 127.97 US MPG | 3,639 mi | 28.44 US gal. |
Winter | 173.94 US MPG | 38,415 mi | 220.86 US gal. |