LPG
7,57
Megtett távolság
166 669 km
Tankolt mennyiség
12 611,56 L
Tankolások
470
Benzin
0,62
Megtett távolság
158 034 km
Tankolt mennyiség
973,98 L
Tankolások
57
Fuel cost per km
17 Ft
Total cost per km
40 Ft
Teljes költség
6 608 205 Ft
Bejegyzések
531
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 2 848 873 Ft | 43,11% |
Vételár | 3 368 913 Ft | 50,98% |
Karbantartás és szervíz | 109 677 Ft | 1,66% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 280 743 Ft | 4,25% |
LPG
7,57
Megtett távolság
166 669 km
Tankolt mennyiség
12 611,56 L
Tankolások
470
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 5,71 L/100km | 1 000 km | 57,14 L |
Normál | 7,58 L/100km | 165 457 km | 12 537,68 L |
Dinamikus | 7,90 L/100km | 212 km | 16,74 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 7,52 L/100km | 100 897 km | 7 585,75 L |
Téli | 7,64 L/100km | 65 772 km | 5 025,81 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 7,74 L/100km | 18 012 km | 1 394,99 L |
Lakott terület | 8,33 L/100km | 60 379 km | 5 030,82 L |
Országút | 7,00 L/100km | 86 273 km | 6 039,58 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 7,74 L/100km | 9 592 km | 742,09 L |
Tetőcsomagtartó | 7,48 L/100km | 325 km | 24,31 L |
Síléctartó | 7,86 L/100km | 4 860 km | 381,89 L |
Benzin
0,62
Megtett távolság
158 034 km
Tankolt mennyiség
973,98 L
Tankolások
57
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 0,62 L/100km | 158 034 km | 973,98 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,59 L/100km | 131 802 km | 771,08 L |
Téli | 0,77 L/100km | 26 232 km | 202,90 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 0,61 L/100km | 150 097 km | 922,45 L |