LPG
13,54
Megtett távolság
102 858 km
Tankolt mennyiség
13 925,79 L
Tankolások
365
Benzin
1,04
Megtett távolság
101 958 km
Tankolt mennyiség
1 062,55 L
Tankolások
78
Fuel cost per km
29 Ft
Total cost per km
94 Ft
Teljes költség
9 621 058 Ft
Bejegyzések
531
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 3 020 796 Ft | 31,40% |
Vételár | 2 245 942 Ft | 23,34% |
Karbantartás és szervíz | 2 431 045 Ft | 25,27% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 1 923 275 Ft | 19,99% |
LPG
13,54
Megtett távolság
102 858 km
Tankolt mennyiség
13 925,79 L
Tankolások
365
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Autópálya | 15,98 L/100km | 472 km | 75,41 L |
Lakott terület | 9,86 L/100km | 83 km | 8,18 L |
Országút | 9,97 L/100km | 600 km | 59,82 L |
Benzin
1,04
Megtett távolság
101 958 km
Tankolt mennyiség
1 062,55 L
Tankolások
78