LPG
11,04
Megtett távolság
120 496 km
Tankolt mennyiség
13 296,97 L
Tankolások
645
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
86
Rendezés: Dátum
Szűrők mutatása
Karbantartás és javítás - Hűtőfolyadék
3 743 Ft
Антифриз SHERON -60градуса 3l. син, "Мосю Бриколаж"
Karbantartás és javítás - Alkatrészek
1 497 Ft
Маркуч Гейтс турски 1m d=8mm за подгрев дроселна клапа(спука се оригиналният и загуби антифриз при работа на място)
Karbantartás és javítás - Szűrők
1 872 Ft
Филтър газова фаза, метален с полиестерен елемент от "Лион Груп"ЕООД "Пещерско шосе" 18
Karbantartás és javítás - Beállítások, finomhangolások
1 497 Ft
Реглаж клапани всм.0,15мм изп.0,25мм, смяна гарнитура капак с гумени О-рингове и силикон в ъгълчетата. Луфтове след предходният реглаж 0,15-0,10мм няма останал отворен клапан всички са с хлабина за 40 000км.
Néhány tankolás kimaradt
426-450 megjelenítése a(z) 921 elemből.
Fuel cost per km
25 Ft
Total cost per km
47 Ft
Teljes költség
5 587 752 Ft
Bejegyzések
921
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 2 999 820 Ft | 53,69% |
Vételár | 860 944 Ft | 15,41% |
Karbantartás és szervíz | 1 066 102 Ft | 19,08% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 660 885 Ft | 11,83% |
LPG
11,04
Megtett távolság
120 496 km
Tankolt mennyiség
13 296,97 L
Tankolások
645
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 10,91 L/100km | 115 031 km | 12 548,41 L |
Dinamikus | 13,52 L/100km | 4 729 km | 639,16 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 11,38 L/100km | 48 407 km | 5 508,94 L |
Téli | 10,51 L/100km | 38 499 km | 4 048,06 L |
Négyévszakos | 11,05 L/100km | 32 854 km | 3 630,57 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 13,23 L/100km | 5 662 km | 749,09 L |
Lakott terület | 13,21 L/100km | 1 081 km | 142,90 L |
Országút | 10,76 L/100km | 8 375 km | 900,74 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 11,80 L/100km | 6 466 km | 762,84 L |
Utánfutó | 11,51 L/100km | 1 609 km | 185,15 L |
Tetőcsomagtartó | 11,45 L/100km | 3 516 km | 402,62 L |
Síléctartó | 10,88 L/100km | 9 327 km | 1 014,89 L |
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
86