LPG
11,65
Megtett távolság
88 995 km
Tankolt mennyiség
10 368,82 L
Tankolások
258
Benzin
11,31
Megtett távolság
623 km
Tankolt mennyiség
70,47 L
Tankolások
5
Fuel cost per km
68 Ft
Total cost per km
47 Ft
Teljes költség
4 277 777 Ft
Bejegyzések
272
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 2 029 963 Ft | 47,45% |
Vételár | 1 216 552 Ft | 28,44% |
Karbantartás és szervíz | 806 668 Ft | 18,86% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 224 594 Ft | 5,25% |
LPG
11,65
Megtett távolság
88 995 km
Tankolt mennyiség
10 368,82 L
Tankolások
258
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Dinamikus | 11,42 L/100km | 59 441 km | 6 786,56 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Téli | 11,42 L/100km | 59 441 km | 6 786,56 L |
Benzin
11,31
Megtett távolság
623 km
Tankolt mennyiség
70,47 L
Tankolások
5