LPG
11,24
Gereden afstand
68.082 km
Totaal getankt
7.650,30 l
Tankbeurten
206
Benzine
0,48
Gereden afstand
11.305 km
Totaal getankt
53,87 l
Tankbeurten
11
Sorteer op: Datum
Filters weergeven
Onderhoud & Verzorging - Serviceonderdelen
€ 124,02
ВТУЛКА бр. 1.0000 23.915 15.00 20.328 20.33
ФИЛТЪР МАСЛЕН бр. 1.0000 6.750 15.00 5.738 5.74
ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН бр. 1.0000 10.680 15.00 9.078 9.08
PETRONAS 5W40 МАСЛО SYNTIUM 3000 5W40 л. 4.7000 15.000 15.00 12.750 59.93
ДИФТУНГА 16X22 бр. 1.0000 0.850 0.00 0.850 0.85
БИЕЛЕТА ДЯСНА бр. 1.0000 33.820 15.00 28.747 28.75
СМЯНА НА МАСЛО И МАСЛЕН ФИЛТЪР ч. 0.5000 25.000 0.00 25.000 12.50
СМЯНА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР ч. 0.2000 25.000 0.00 25.000 5.00
СМЯНА БИЕЛЕТА ПРЕДНА СТАБИЛИЗИРАЩА ЩАНГА ДЯСНА ч. 1.0000 25.000 0.00 25.000 25.00
СМЯНА ЗАДЕН ТАМПОН НА ПРЕДЕН ДЕСЕН НОСАЧ ч. 1.4000 25.000 0.00 25.000 35.00
ДДС 20.00%: 40.44
За плащане: 242.62
Sommige tankbeurten zijn gemist
Sommige tankbeurten zijn gemist
Resultaat 126-150 van 227 items.
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,09
Totale kosten
€ 6.514,18
Entries
227
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 5.062,08 | 77,71% |
Initiële aankoop | € 446,76 | 6,86% |
Onderhoud & Verzorging | € 872,94 | 13,40% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 132,39 | 2,03% |
LPG
11,24
Gereden afstand
68.082 km
Totaal getankt
7.650,30 l
Tankbeurten
206
Benzine
0,48
Gereden afstand
11.305 km
Totaal getankt
53,87 l
Tankbeurten
11