LPG
10,96
Gereden afstand
15.605 km
Totaal getankt
1.710,89 l
Tankbeurten
70
Benzine
3,67
Gereden afstand
16.658 km
Totaal getankt
611,74 l
Tankbeurten
23
Benzinekosten per km
€ 0,11
Totale kosten per km
€ 0,65
Totale kosten
€ 12.858,79
Entries
105
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 1.880,27 | 14,62% |
Initiële aankoop | € 8.714,41 | 67,77% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.497,35 | 11,64% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 766,75 | 5,96% |
LPG
10,96
Gereden afstand
15.605 km
Totaal getankt
1.710,89 l
Tankbeurten
70
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 10,80 l/100km | 14.351 km | 1.549,66 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
All seasons | 10,80 l/100km | 14.351 km | 1.549,66 l |
Benzine
3,67
Gereden afstand
16.658 km
Totaal getankt
611,74 l
Tankbeurten
23