LPG
10,28
Изминато разстояние
160 074 км
Общо заредено
16 463,08 л.
Зареждания
608
Бензин
0,46
Изминато разстояние
155 121 км
Общо заредено
715,03 л.
Зареждания
23
Гориво на км
0,11 лв.
Общо на км
0,31 лв.
Общо разходи
49290,88 лв.
Записи
951
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 18010,85 лв. | 36,54% |
Първоначална покупка | 7400,00 лв. | 15,01% |
Поддръжка & Грижи | 17731,89 лв. | 35,97% |
Застраховки, данъци и други такси | 6148,14 лв. | 12,47% |
LPG
10,28
Изминато разстояние
160 074 км
Общо заредено
16 463,08 л.
Зареждания
608
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 6,66 л./100км | 848 км | 56,49 л. |
Нормален | 9,94 л./100км | 138 402 км | 13 751,54 л. |
Динамичен | 12,75 л./100км | 20 824 км | 2 655,06 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 10,08 л./100км | 57 660 км | 5 811,72 л. |
Зимни | 10,29 л./100км | 56 467 км | 5 807,68 л. |
Всесезонни | 10,54 л./100км | 45 947 км | 4 843,68 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 9,71 л./100км | 31 215 км | 3 030,65 л. |
Градско | 11,38 л./100км | 60 778 км | 6 914,40 л. |
Извънградско | 9,54 л./100км | 57 748 км | 5 506,72 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 10,20 л./100км | 25 830 км | 2 633,92 л. |
Автобокс | 11,33 л./100км | 344 км | 38,98 л. |
Бензин
0,46
Изминато разстояние
155 121 км
Общо заредено
715,03 л.
Зареждания
23
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 0,46 л./100км | 155 121 км | 715,03 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 0,44 л./100км | 61 125 км | 268,17 л. |
Зимни | 0,53 л./100км | 43 530 км | 230,44 л. |
Всесезонни | 0,43 л./100км | 50 466 км | 216,41 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 0,56 л./100км | 1 500 км | 8,44 л. |