LPG
11,04
Изминато разстояние
119 643 км
Общо заредено
13 206,81 л.
Зареждания
640
Бензин
N/A
Изминато разстояние
N/A
Общо заредено
N/A
Зареждания
86
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
67,00 лв.
Застраховка ГО валидна от 01.08.2023 (нова полица, първа вноска) при Минчо и Дида.
Поддръжка & Грижа - Масла
Доливане 0,8l двигателно масло 10w40, в тубата остава 1,0l
Има пропуснати зареждания
Поддръжка & Грижа - Масла
80,00 лв.
Масла две туби от Metro Orlen 10w40
Поддръжка & Грижа - Масла
40,00 лв.
Смяна масло заден диференциал с honda dpf 1l., смяна масло скоростна кутия 2l. с honda mtf3 и смяна масло двигател с Orlen 10w40 синя туба от Метро 2 за 1. Маслен филтър bosh 3316 по-широк е и неудобен близо до планка.
Поддръжка & Грижа - Масла
8,00 лв.
Доливане на останалите 0,5l масло 10w40 от Кауфланд
Показване на 151-175 от 916 записа.
Гориво на км
0,13 лв.
Общо на км
0,25 лв.
Общо разходи
29761,08 лв.
Записи
916
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 15933,84 лв. | 53,54% |
Първоначална покупка | 4600,00 лв. | 15,46% |
Поддръжка & Грижи | 5696,15 лв. | 19,14% |
Застраховки, данъци и други такси | 3531,09 лв. | 11,86% |
LPG
11,04
Изминато разстояние
119 643 км
Общо заредено
13 206,81 л.
Зареждания
640
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 10,91 л./100км | 114 178 км | 12 458,25 л. |
Динамичен | 13,52 л./100км | 4 729 км | 639,16 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 11,40 л./100км | 47 554 км | 5 418,78 л. |
Зимни | 10,51 л./100км | 38 499 км | 4 048,06 л. |
Всесезонни | 11,05 л./100км | 32 854 км | 3 630,57 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 13,23 л./100км | 5 662 км | 749,09 л. |
Градско | 13,21 л./100км | 1 081 км | 142,90 л. |
Извънградско | 10,76 л./100км | 8 375 км | 900,74 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 11,80 л./100км | 6 466 км | 762,84 л. |
Ремарке | 11,51 л./100км | 1 609 км | 185,15 л. |
Автобокс | 11,45 л./100км | 3 516 км | 402,62 л. |
Ски багажник | 10,88 л./100км | 9 327 км | 1 014,89 л. |
Бензин
N/A
Изминато разстояние
N/A
Общо заредено
N/A
Зареждания
86