LPG
8,23
gefahrene Distantz
58.978 km
Randvoll
4.856,06 l
Betankung
144
Benzin
1,53
gefahrene Distantz
59.030 km
Randvoll
903,23 l
Betankung
46
Kraftstoffkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten pro km
0,23 €
Gesamtkosten
13.502,40 €
Einträge
221
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.037,55 € | 29,90 % |
Erstkauf | 5.647,86 € | 41,83 % |
Wartung & Pflege | 3.003,62 € | 22,25 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 813,38 € | 6,02 % |
LPG
8,23
gefahrene Distantz
58.978 km
Randvoll
4.856,06 l
Betankung
144
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 9,32 l/100km | 1.190 km | 110,92 l |
Normal | 7,27 l/100km | 30.473 km | 2.215,19 l |
Dynamisch | 9,50 l/100km | 11.516 km | 1.093,54 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 7,92 l/100km | 43.179 km | 3.419,65 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,36 l/100km | 7.636 km | 714,85 l |
Städtisch | 7,49 l/100km | 31.895 km | 2.388,27 l |
Landstraßen | 8,66 l/100km | 2.817 km | 243,91 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 7,95 l/100km | 19.034 km | 1.512,35 l |
Dachbox | 8,97 l/100km | 3.295 km | 295,61 l |
Benzin
1,53
gefahrene Distantz
59.030 km
Randvoll
903,23 l
Betankung
46
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,57 l/100km | 53.020 km | 833,14 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 1,57 l/100km | 53.020 km | 833,14 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 4,54 l/100km | 1.003 km | 45,53 l |
Städtisch | 1,46 l/100km | 51.526 km | 750,07 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 1,23 l/100km | 35.318 km | 434,57 l |
Dachbox | 4,30 l/100km | 2.335 km | 100,45 l |