LPG
8,23
Gereden afstand
58.978 km
Totaal getankt
4.856,06 l
Tankbeurten
144
Benzine
1,53
Gereden afstand
59.030 km
Totaal getankt
903,23 l
Tankbeurten
46
Benzinekosten per km
€ 0,08
Totale kosten per km
€ 0,23
Totale kosten
€ 13.502,40
Entries
221
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 4.037,55 | 29,90% |
Initiële aankoop | € 5.647,86 | 41,83% |
Onderhoud & Verzorging | € 3.003,62 | 22,25% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 813,38 | 6,02% |
LPG
8,23
Gereden afstand
58.978 km
Totaal getankt
4.856,06 l
Tankbeurten
144
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 9,32 l/100km | 1.190 km | 110,92 l |
Normaal | 7,27 l/100km | 30.473 km | 2.215,19 l |
Dynamisch | 9,50 l/100km | 11.516 km | 1.093,54 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
All seasons | 7,92 l/100km | 43.179 km | 3.419,65 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 9,36 l/100km | 7.636 km | 714,85 l |
Stedelijk | 7,49 l/100km | 31.895 km | 2.388,27 l |
Landwegen | 8,66 l/100km | 2.817 km | 243,91 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 7,95 l/100km | 19.034 km | 1.512,35 l |
Dakkoffer | 8,97 l/100km | 3.295 km | 295,61 l |
Benzine
1,53
Gereden afstand
59.030 km
Totaal getankt
903,23 l
Tankbeurten
46
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,57 l/100km | 53.020 km | 833,14 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
All seasons | 1,57 l/100km | 53.020 km | 833,14 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 4,54 l/100km | 1.003 km | 45,53 l |
Stedelijk | 1,46 l/100km | 51.526 km | 750,07 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 1,23 l/100km | 35.318 km | 434,57 l |
Dakkoffer | 4,30 l/100km | 2.335 km | 100,45 l |