LPG
6,40
gefahrene Distantz
64.154 km
Randvoll
4.105,86 l
Betankung
201
Benzin
1,15
gefahrene Distantz
63.444 km
Randvoll
731,08 l
Betankung
48
Kraftstoffkosten pro km
0,05 €
Gesamtkosten pro km
0,15 €
Gesamtkosten
12.971,42 €
Einträge
301
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.306,45 € | 25,49 % |
Erstkauf | 7.375,15 € | 56,86 % |
Wartung & Pflege | 1.832,94 € | 14,13 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 456,88 € | 3,52 % |
LPG
6,40
gefahrene Distantz
64.154 km
Randvoll
4.105,86 l
Betankung
201
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 6,42 l/100km | 399 km | 25,60 l |
Normal | 6,40 l/100km | 63.755 km | 4.080,26 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 6,15 l/100km | 9.284 km | 571,36 l |
Ganzjahres | 6,44 l/100km | 54.870 km | 3.534,50 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 6,45 l/100km | 3.749 km | 241,76 l |
Städtisch | 6,30 l/100km | 1.564 km | 98,48 l |
Landstraßen | 6,03 l/100km | 1.962 km | 118,33 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 6,47 l/100km | 2.316 km | 149,76 l |
Benzin
1,15
gefahrene Distantz
63.444 km
Randvoll
731,08 l
Betankung
48
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 0,81 l/100km | 580 km | 4,70 l |
Normal | 1,16 l/100km | 62.864 km | 726,38 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 1,15 l/100km | 63.444 km | 731,08 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 0,97 l/100km | 1.550 km | 15,05 l |
Landstraßen | 1,07 l/100km | 970 km | 10,35 l |