LPG
10,70
gefahrene Distantz
72.403 km
Randvoll
7.750,09 l
Betankung
311
Benzin
0,97
gefahrene Distantz
71.676 km
Randvoll
695,16 l
Betankung
53
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten
5.712,61 €
Einträge
380
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.765,15 € | 83,41 % |
Wartung & Pflege | 842,66 € | 14,75 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 104,79 € | 1,83 % |
LPG
10,70
gefahrene Distantz
72.403 km
Randvoll
7.750,09 l
Betankung
311
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,70 l/100km | 72.130 km | 7.719,44 l |
Dynamisch | 11,23 l/100km | 273 km | 30,65 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,24 l/100km | 27.857 km | 2.852,67 l |
Winter | 11,03 l/100km | 8.533 km | 940,90 l |
Ganzjahres | 10,99 l/100km | 36.013 km | 3.956,52 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,02 l/100km | 4.331 km | 434,00 l |
Städtisch | 11,72 l/100km | 12.385 km | 1.450,93 l |
Landstraßen | 10,46 l/100km | 6.167 km | 645,13 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,80 l/100km | 4.760 km | 514,04 l |
Benzin
0,97
gefahrene Distantz
71.676 km
Randvoll
695,16 l
Betankung
53
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,97 l/100km | 71.676 km | 695,16 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,95 l/100km | 64.829 km | 617,60 l |
Winter | 1,17 l/100km | 4.824 km | 56,20 l |
Ganzjahres | 1,06 l/100km | 2.023 km | 21,36 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 0,76 l/100km | 21.719 km | 165,88 l |