LPG
10,70
Изминато разстояние
72 403 км
Общо заредено
7 750,09 л.
Зареждания
311
Бензин
0,97
Изминато разстояние
71 676 км
Общо заредено
695,16 л.
Зареждания
53
Гориво на км
0,13 лв.
Общо на км
0,15 лв.
Общо разходи
11175,57 лв.
Записи
380
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 9322,07 лв. | 83,41% |
Поддръжка & Грижи | 1648,50 лв. | 14,75% |
Застраховки, данъци и други такси | 205,00 лв. | 1,83% |
LPG
10,70
Изминато разстояние
72 403 км
Общо заредено
7 750,09 л.
Зареждания
311
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 10,70 л./100км | 72 130 км | 7 719,44 л. |
Динамичен | 11,23 л./100км | 273 км | 30,65 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 10,24 л./100км | 27 857 км | 2 852,67 л. |
Зимни | 11,03 л./100км | 8 533 км | 940,90 л. |
Всесезонни | 10,99 л./100км | 36 013 км | 3 956,52 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 10,02 л./100км | 4 331 км | 434,00 л. |
Градско | 11,72 л./100км | 12 385 км | 1 450,93 л. |
Извънградско | 10,46 л./100км | 6 167 км | 645,13 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 10,80 л./100км | 4 760 км | 514,04 л. |
Бензин
0,97
Изминато разстояние
71 676 км
Общо заредено
695,16 л.
Зареждания
53
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 0,97 л./100км | 71 676 км | 695,16 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 0,95 л./100км | 64 829 км | 617,60 л. |
Зимни | 1,17 л./100км | 4 824 км | 56,20 л. |
Всесезонни | 1,06 л./100км | 2 023 км | 21,36 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Градско | 0,76 л./100км | 21 719 км | 165,88 л. |