LPG
10,02
gefahrene Distantz
89.293 km
Randvoll
8.949,72 l
Betankung
309
Benzin
8,16
gefahrene Distantz
1.702 km
Randvoll
138,82 l
Betankung
9
Kraftstoffkosten pro km
0,12 €
Gesamtkosten pro km
0,10 €
Gesamtkosten
9.030,10 €
Einträge
354
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.781,27 € | 52,95 % |
Erstkauf | 1.277,92 € | 14,15 % |
Wartung & Pflege | 2.687,22 € | 29,76 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 283,70 € | 3,14 % |
LPG
10,02
gefahrene Distantz
89.293 km
Randvoll
8.949,72 l
Betankung
309
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,00 l/100km | 78.484 km | 7.845,12 l |
Dynamisch | 8,75 l/100km | 863 km | 75,49 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,96 l/100km | 59.387 km | 5.915,00 l |
Winter | 10,15 l/100km | 28.121 km | 2.855,66 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,91 l/100km | 50 km | 5,46 l |
Städtisch | 10,77 l/100km | 5.504 km | 592,93 l |
Landstraßen | 9,91 l/100km | 3.547 km | 351,34 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,29 l/100km | 3.252 km | 334,74 l |
Benzin
8,16
gefahrene Distantz
1.702 km
Randvoll
138,82 l
Betankung
9
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 4,90 l/100km | 568 km | 27,86 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 9,58 l/100km | 1.114 km | 106,74 l |
Landstraßen | 8,90 l/100km | 248 km | 22,08 l |