LPG
10,02
Gereden afstand
88.427 km
Totaal getankt
8.857,53 l
Tankbeurten
306
Benzine
8,16
Gereden afstand
1.702 km
Totaal getankt
138,82 l
Tankbeurten
9
Benzinekosten per km
€ 0,12
Totale kosten per km
€ 0,10
Totale kosten
€ 8.977,05
Entries
351
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 4.728,21 | 52,67% |
Initiële aankoop | € 1.277,92 | 14,24% |
Onderhoud & Verzorging | € 2.687,22 | 29,93% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 283,70 | 3,16% |
LPG
10,02
Gereden afstand
88.427 km
Totaal getankt
8.857,53 l
Tankbeurten
306
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 9,99 l/100km | 77.618 km | 7.752,93 l |
Dynamisch | 8,75 l/100km | 863 km | 75,49 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 9,95 l/100km | 58.521 km | 5.822,81 l |
Winter | 10,15 l/100km | 28.121 km | 2.855,66 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 10,91 l/100km | 50 km | 5,46 l |
Stedelijk | 10,77 l/100km | 5.504 km | 592,93 l |
Landwegen | 9,91 l/100km | 3.547 km | 351,34 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 10,29 l/100km | 3.252 km | 334,74 l |
Benzine
8,16
Gereden afstand
1.702 km
Totaal getankt
138,82 l
Tankbeurten
9
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Zomer | 4,90 l/100km | 568 km | 27,86 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 9,58 l/100km | 1.114 km | 106,74 l |
Landwegen | 8,90 l/100km | 248 km | 22,08 l |