LPG
12,19
gefahrene Distantz
70.389 km
Randvoll
8.577,82 l
Betankung
334
Benzin
2,80
gefahrene Distantz
46.912 km
Randvoll
1.311,31 l
Betankung
131
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,14 €
Gesamtkosten
10.505,81 €
Einträge
525
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 6.735,89 € | 64,12 % |
Wartung & Pflege | 3.749,47 € | 35,69 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 20,45 € | 0,19 % |
LPG
12,19
gefahrene Distantz
70.389 km
Randvoll
8.577,82 l
Betankung
334
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 12,18 l/100km | 70.170 km | 8.549,54 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 11,82 l/100km | 38.541 km | 4.553,64 l |
Winter | 12,64 l/100km | 31.848 km | 4.024,18 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,44 l/100km | 752 km | 86,03 l |
Städtisch | 14,45 l/100km | 4.425 km | 639,40 l |
Landstraßen | 12,10 l/100km | 738 km | 89,32 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 13,82 l/100km | 1.539 km | 212,70 l |
Benzin
2,80
gefahrene Distantz
46.912 km
Randvoll
1.311,31 l
Betankung
131
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 2,80 l/100km | 46.912 km | 1.311,31 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 2,79 l/100km | 35.110 km | 978,15 l |
Winter | 2,82 l/100km | 11.802 km | 333,16 l |