LPG
12,19
Megtett távolság
70 389 km
Tankolt mennyiség
8 577,82 L
Tankolások
334
Benzin
2,80
Megtett távolság
46 912 km
Tankolt mennyiség
1 311,31 L
Tankolások
131
Fuel cost per km
25 Ft
Total cost per km
51 Ft
Teljes költség
3 846 646 Ft
Bejegyzések
525
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 2 466 312 Ft | 64,12% |
Karbantartás és szervíz | 1 372 847 Ft | 35,69% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 7 486 Ft | 0,19% |
LPG
12,19
Megtett távolság
70 389 km
Tankolt mennyiség
8 577,82 L
Tankolások
334
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Dinamikus | 12,18 L/100km | 70 170 km | 8 549,54 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 11,82 L/100km | 38 541 km | 4 553,64 L |
Téli | 12,64 L/100km | 31 848 km | 4 024,18 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 11,44 L/100km | 752 km | 86,03 L |
Lakott terület | 14,45 L/100km | 4 425 km | 639,40 L |
Országút | 12,10 L/100km | 738 km | 89,32 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 13,82 L/100km | 1 539 km | 212,70 L |
Benzin
2,80
Megtett távolság
46 912 km
Tankolt mennyiség
1 311,31 L
Tankolások
131
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Dinamikus | 2,80 L/100km | 46 912 km | 1 311,31 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 2,79 L/100km | 35 110 km | 978,15 L |
Téli | 2,82 L/100km | 11 802 km | 333,16 L |