LPG
11,53
gefahrene Distantz
88.542 km
Randvoll
10.210,03 l
Betankung
405
Benzin
2,66
gefahrene Distantz
56.214 km
Randvoll
1.497,49 l
Betankung
106
Kraftstoffkosten pro km
0,09 €
Gesamtkosten pro km
0,04 €
Gesamtkosten
17.324,32 €
Einträge
677
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 7.638,72 € | 44,09 % |
Erstkauf | 2.760,31 € | 15,93 % |
Wartung & Pflege | 4.579,36 € | 26,43 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 2.345,93 € | 13,54 % |
LPG
11,53
gefahrene Distantz
88.542 km
Randvoll
10.210,03 l
Betankung
405
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,11 l/100km | 2.014 km | 203,58 l |
Dynamisch | 11,56 l/100km | 86.528 km | 10.006,45 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,14 l/100km | 53.996 km | 6.556,26 l |
Winter | 10,58 l/100km | 34.546 km | 3.653,76 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,46 l/100km | 234 km | 24,48 l |
Städtisch | 11,67 l/100km | 3.603 km | 420,55 l |
Landstraßen | 10,20 l/100km | 2.150 km | 219,27 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,31 l/100km | 8.883 km | 1.093,99 l |
Benzin
2,66
gefahrene Distantz
56.214 km
Randvoll
1.497,49 l
Betankung
106
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 2,66 l/100km | 56.214 km | 1.497,49 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 2,36 l/100km | 27.036 km | 638,27 l |
Winter | 2,94 l/100km | 29.178 km | 859,22 l |