LPG
11,53
Gereden afstand
88.542 km
Totaal getankt
10.210,03 l
Tankbeurten
405
Benzine
2,63
Gereden afstand
55.956 km
Totaal getankt
1.473,81 l
Tankbeurten
105
Benzinekosten per km
€ 0,09
Totale kosten per km
€ 0,04
Totale kosten
€ 17.299,22
Entries
676
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 7.613,62 | 44,01% |
Initiële aankoop | € 2.760,31 | 15,96% |
Onderhoud & Verzorging | € 4.579,36 | 26,47% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 2.345,93 | 13,56% |
LPG
11,53
Gereden afstand
88.542 km
Totaal getankt
10.210,03 l
Tankbeurten
405
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 10,11 l/100km | 2.014 km | 203,58 l |
Dynamisch | 11,56 l/100km | 86.528 km | 10.006,45 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 12,14 l/100km | 53.996 km | 6.556,26 l |
Winter | 10,58 l/100km | 34.546 km | 3.653,76 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 10,46 l/100km | 234 km | 24,48 l |
Stedelijk | 11,67 l/100km | 3.603 km | 420,55 l |
Landwegen | 10,20 l/100km | 2.150 km | 219,27 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,31 l/100km | 8.883 km | 1.093,99 l |
Benzine
2,63
Gereden afstand
55.956 km
Totaal getankt
1.473,81 l
Tankbeurten
105
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 2,63 l/100km | 55.956 km | 1.473,81 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 2,36 l/100km | 27.036 km | 638,27 l |
Winter | 2,89 l/100km | 28.920 km | 835,54 l |