LPG
11,67
gefahrene Distantz
87.183 km
Randvoll
10.173,82 l
Betankung
255
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5
Kraftstoffkosten pro km
0,19 €
Gesamtkosten pro km
0,13 €
Gesamtkosten
11.574,93 €
Einträge
269
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.435,79 € | 46,96 % |
Erstkauf | 3.322,60 € | 28,71 % |
Wartung & Pflege | 2.203,14 € | 19,03 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 613,40 € | 5,30 % |
LPG
11,67
gefahrene Distantz
87.183 km
Randvoll
10.173,82 l
Betankung
255
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 11,44 l/100km | 57.629 km | 6.591,56 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 11,44 l/100km | 57.629 km | 6.591,56 l |
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5