LPG
20.16
Distance driven
54,173 mi
Total filled up
2,687.64
Fuelings
255
Gasoline
20.79
Distance driven
387 mi
Total filled up
18.62
Fuelings
5
Fuel cost per mi
$0.34
Total cost per mi
$0.24
Total cost
$13,094.72
Entries
269
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $6,149.51 | 46.96% |
Initial purchase | $3,758.86 | 28.71% |
Maintenance & Care | $2,492.41 | 19.03% |
Insurances, Taxes & Other fees | $693.94 | 5.30% |
LPG
20.16
Distance driven
54,173 mi
Total filled up
2,687.64
Fuelings
255
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 20.56 US MPG | 35,809 mi | 1,741.31 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 20.56 US MPG | 35,809 mi | 1,741.31 US gal. |
Gasoline
20.79
Distance driven
387 mi
Total filled up
18.62
Fuelings
5