LPG
20.15
Distance driven
54,386 mi
Total filled up
2,698.47
Fuelings
256
Gasoline
20.79
Distance driven
387 mi
Total filled up
18.62
Fuelings
5
Fuel cost per mi
$0.34
Total cost per mi
$0.24
Total cost
$13,123.17
Entries
270
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $6,177.96 | 47.08% |
Initial purchase | $3,758.86 | 28.64% |
Maintenance & Care | $2,492.41 | 18.99% |
Insurances, Taxes & Other fees | $693.94 | 5.29% |
LPG
20.15
Distance driven
54,386 mi
Total filled up
2,698.47
Fuelings
256
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 20.56 US MPG | 36,022 mi | 1,752.14 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 20.56 US MPG | 36,022 mi | 1,752.14 US gal. |
Gasoline
20.79
Distance driven
387 mi
Total filled up
18.62
Fuelings
5