LPG
11,65
Изминато разстояние
89 752 км
Общо заредено
10 451,82 л.
Зареждания
260
Бензин
11,31
Изминато разстояние
623 км
Общо заредено
70,47 л.
Зареждания
5
Показване на 1-25 от 274 записа.
Гориво на км
0,36 лв.
Общо на км
0,25 лв.
Общо разходи
22943,98 лв.
Записи
274
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 10933,98 лв. | 47,66% |
Първоначална покупка | 6500,00 лв. | 28,33% |
Поддръжка & Грижи | 4310,00 лв. | 18,78% |
Застраховки, данъци и други такси | 1200,00 лв. | 5,23% |
LPG
11,65
Изминато разстояние
89 752 км
Общо заредено
10 451,82 л.
Зареждания
260
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Динамичен | 11,41 л./100км | 60 198 км | 6 869,56 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Зимни | 11,41 л./100км | 60 198 км | 6 869,56 л. |
Бензин
11,31
Изминато разстояние
623 км
Общо заредено
70,47 л.
Зареждания
5