LPG
11,65
Изминато разстояние
89 341 км
Общо заредено
10 408,82 л.
Зареждания
259
Бензин
11,31
Изминато разстояние
623 км
Общо заредено
70,47 л.
Зареждания
5
Показване на 1-25 от 273 записа.
Гориво на км
0,36 лв.
Общо на км
0,25 лв.
Общо разходи
22898,83 лв.
Записи
273
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 10888,83 лв. | 47,55% |
Първоначална покупка | 6500,00 лв. | 28,39% |
Поддръжка & Грижи | 4310,00 лв. | 18,82% |
Застраховки, данъци и други такси | 1200,00 лв. | 5,24% |
LPG
11,65
Изминато разстояние
89 341 км
Общо заредено
10 408,82 л.
Зареждания
259
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Динамичен | 11,42 л./100км | 59 787 км | 6 826,56 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Зимни | 11,42 л./100км | 59 787 км | 6 826,56 л. |
Бензин
11,31
Изминато разстояние
623 км
Общо заредено
70,47 л.
Зареждания
5