LPG
11,67
gefahrene Distantz
87.526 km
Randvoll
10.214,82 l
Betankung
256
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5
Kraftstoffkosten pro km
0,19 €
Gesamtkosten pro km
0,13 €
Gesamtkosten
11.600,08 €
Einträge
270
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.460,94 € | 47,08 % |
Erstkauf | 3.322,60 € | 28,64 % |
Wartung & Pflege | 2.203,14 € | 18,99 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 613,40 € | 5,29 % |
LPG
11,67
gefahrene Distantz
87.526 km
Randvoll
10.214,82 l
Betankung
256
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 11,44 l/100km | 57.972 km | 6.632,56 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 11,44 l/100km | 57.972 km | 6.632,56 l |
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5