LPG
11,65
gefahrene Distantz
89.752 km
Randvoll
10.451,82 l
Betankung
260
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5
Kraftstoffkosten pro km
0,19 €
Gesamtkosten pro km
0,13 €
Gesamtkosten
11.728,25 €
Einträge
274
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.589,11 € | 47,66 % |
Erstkauf | 3.322,60 € | 28,33 % |
Wartung & Pflege | 2.203,14 € | 18,78 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 613,40 € | 5,23 % |
LPG
11,65
gefahrene Distantz
89.752 km
Randvoll
10.451,82 l
Betankung
260
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 11,41 l/100km | 60.198 km | 6.869,56 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 11,41 l/100km | 60.198 km | 6.869,56 l |
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5