LPG
24.26
Distance driven
55,769 mi
Total filled up
10,451.82 L
Fuelings
260
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5
Fuel cost per mi
£0.26
Total cost per mi
£0.18
Total cost
£9,979.57
Entries
274
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £4,755.78 | 47.66% |
Initial purchase | £2,827.20 | 28.33% |
Maintenance & Care | £1,874.65 | 18.78% |
Insurances, Taxes & Other fees | £521.94 | 5.23% |
LPG
24.26
Distance driven
55,769 mi
Total filled up
10,451.82 L
Fuelings
260
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 24.75 UK MPG | 37,405 mi | 6,869.56 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 24.75 UK MPG | 37,405 mi | 6,869.56 L |
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5