LPG
24.20
Distance driven
54,386 mi
Total filled up
10,214.82 L
Fuelings
256
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5
Fuel cost per mi
£0.26
Total cost per mi
£0.18
Total cost
£9,870.51
Entries
270
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £4,646.71 | 47.08% |
Initial purchase | £2,827.20 | 28.64% |
Maintenance & Care | £1,874.65 | 18.99% |
Insurances, Taxes & Other fees | £521.94 | 5.29% |
LPG
24.20
Distance driven
54,386 mi
Total filled up
10,214.82 L
Fuelings
256
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 24.69 UK MPG | 36,022 mi | 6,632.56 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 24.69 UK MPG | 36,022 mi | 6,632.56 L |
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5