LPG
11,93
gefahrene Distantz
45.378 km
Randvoll
5.413,63 l
Betankung
150
Benzin
1,12
gefahrene Distantz
43.809 km
Randvoll
491,36 l
Betankung
43
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,18 €
Gesamtkosten
11.903,26 €
Einträge
232
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.433,75 € | 28,85 % |
Erstkauf | 5.313,60 € | 44,64 % |
Wartung & Pflege | 1.288,40 € | 10,82 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.867,50 € | 15,69 % |
LPG
11,93
gefahrene Distantz
45.378 km
Randvoll
5.413,63 l
Betankung
150
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,91 l/100km | 43.999 km | 5.240,72 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,80 l/100km | 20.697 km | 2.442,43 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,73 l/100km | 11.663 km | 1.367,95 l |
Städtisch | 12,23 l/100km | 24.546 km | 3.003,03 l |
Landstraßen | 11,34 l/100km | 8.474 km | 960,50 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,08 l/100km | 24.445 km | 2.952,55 l |
Benzin
1,12
gefahrene Distantz
43.809 km
Randvoll
491,36 l
Betankung
43
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 1,07 l/100km | 26.768 km | 285,20 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |