LPG
11,94
gefahrene Distantz
46.087 km
Randvoll
5.501,14 l
Betankung
152
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
46.364 km
Randvoll
512,30 l
Betankung
45
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,18 €
Gesamtkosten
12.091,18 €
Einträge
237
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.504,10 € | 28,98 % |
Erstkauf | 5.313,60 € | 43,95 % |
Wartung & Pflege | 1.288,40 € | 10,66 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.985,07 € | 16,42 % |
LPG
11,94
gefahrene Distantz
46.087 km
Randvoll
5.501,14 l
Betankung
152
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,92 l/100km | 44.708 km | 5.328,23 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,82 l/100km | 21.406 km | 2.529,94 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,73 l/100km | 11.785 km | 1.382,31 l |
Städtisch | 12,24 l/100km | 25.053 km | 3.066,77 l |
Landstraßen | 11,34 l/100km | 8.554 km | 969,92 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,09 l/100km | 25.005 km | 3.021,96 l |
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
46.364 km
Randvoll
512,30 l
Betankung
45
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 1,07 l/100km | 26.768 km | 285,20 l |
Winter | 1,23 l/100km | 13.162 km | 161,52 l |