LPG
11,94
gefahrene Distantz
45.715 km
Randvoll
5.457,36 l
Betankung
151
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
45.642 km
Randvoll
504,07 l
Betankung
44
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,18 €
Gesamtkosten
12.053,55 €
Einträge
235
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.466,47 € | 28,76 % |
Erstkauf | 5.313,60 € | 44,08 % |
Wartung & Pflege | 1.288,40 € | 10,69 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.985,07 € | 16,47 % |
LPG
11,94
gefahrene Distantz
45.715 km
Randvoll
5.457,36 l
Betankung
151
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,92 l/100km | 44.336 km | 5.284,45 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,82 l/100km | 21.034 km | 2.486,16 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,73 l/100km | 11.663 km | 1.367,95 l |
Städtisch | 12,24 l/100km | 24.883 km | 3.046,76 l |
Landstraßen | 11,34 l/100km | 8.474 km | 960,50 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,09 l/100km | 24.735 km | 2.990,18 l |
Benzin
1,10
gefahrene Distantz
45.642 km
Randvoll
504,07 l
Betankung
44
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 1,07 l/100km | 26.768 km | 285,20 l |
Winter | 1,23 l/100km | 12.440 km | 153,29 l |