LPG
11,96
gefahrene Distantz
43.557 km
Randvoll
5.211,29 l
Betankung
144
Benzin
1,12
gefahrene Distantz
43.809 km
Randvoll
491,36 l
Betankung
43
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,18 €
Gesamtkosten
11.508,50 €
Einträge
224
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.314,00 € | 28,80 % |
Erstkauf | 5.313,60 € | 46,17 % |
Wartung & Pflege | 1.288,40 € | 11,20 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 1.592,50 € | 13,84 % |
LPG
11,96
gefahrene Distantz
43.557 km
Randvoll
5.211,29 l
Betankung
144
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 11,95 l/100km | 42.178 km | 5.038,38 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,87 l/100km | 18.876 km | 2.240,09 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,76 l/100km | 11.012 km | 1.294,94 l |
Städtisch | 12,27 l/100km | 23.748 km | 2.914,35 l |
Landstraßen | 11,35 l/100km | 8.102 km | 919,86 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,12 l/100km | 23.365 km | 2.832,20 l |
Benzin
1,12
gefahrene Distantz
43.809 km
Randvoll
491,36 l
Betankung
43
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 1,07 l/100km | 26.768 km | 285,20 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |