LPG
19.72
Distance driven
27,971 mi
Total filled up
1,418.70
Fuelings
149
Gasoline
209.71
Distance driven
27,222 mi
Total filled up
129.80
Fuelings
43
Fuel cost per mi
$0.13
Total cost per mi
$0.33
Total cost
$13,438.88
Entries
231
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $3,857.33 | 28.70% |
Initial purchase | $6,011.28 | 44.73% |
Maintenance & Care | $1,457.57 | 10.85% |
Insurances, Taxes & Other fees | $2,112.71 | 15.72% |
LPG
19.72
Distance driven
27,971 mi
Total filled up
1,418.70
Fuelings
149
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 19.75 US MPG | 27,114 mi | 1,373.02 US gal. |
Dynamic | 18.76 US MPG | 857 mi | 45.68 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 19.54 US MPG | 15,336 mi | 784.91 US gal. |
Winter | 19.94 US MPG | 12,635 mi | 633.79 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 20.06 US MPG | 7,165 mi | 357.22 US gal. |
Urban | 19.22 US MPG | 15,131 mi | 787.18 US gal. |
Country roads | 20.76 US MPG | 5,243 mi | 252.61 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 19.47 US MPG | 15,034 mi | 772.11 US gal. |
Gasoline
209.71
Distance driven
27,222 mi
Total filled up
129.80
Fuelings
43
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 220.77 US MPG | 16,633 mi | 75.34 US gal. |
Winter | 177.47 US MPG | 6,591 mi | 37.14 US gal. |