LPG
19.70
Distance driven
28,406 mi
Total filled up
1,441.68
Fuelings
151
Gasoline
212.98
Distance driven
28,361 mi
Total filled up
133.16
Fuelings
44
Fuel cost per mi
$0.13
Total cost per mi
$0.33
Total cost
$13,636.18
Entries
235
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $3,921.62 | 28.76% |
Initial purchase | $6,011.28 | 44.08% |
Maintenance & Care | $1,457.57 | 10.69% |
Insurances, Taxes & Other fees | $2,245.71 | 16.47% |
LPG
19.70
Distance driven
28,406 mi
Total filled up
1,441.68
Fuelings
151
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 19.73 US MPG | 27,549 mi | 1,396.01 US gal. |
Dynamic | 18.76 US MPG | 857 mi | 45.68 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 19.54 US MPG | 15,336 mi | 784.91 US gal. |
Winter | 19.90 US MPG | 13,070 mi | 656.77 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 20.05 US MPG | 7,247 mi | 361.38 US gal. |
Urban | 19.21 US MPG | 15,462 mi | 804.87 US gal. |
Country roads | 20.75 US MPG | 5,265 mi | 253.74 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 19.46 US MPG | 15,370 mi | 789.92 US gal. |
Gasoline
212.98
Distance driven
28,361 mi
Total filled up
133.16
Fuelings
44
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 220.77 US MPG | 16,633 mi | 75.34 US gal. |
Winter | 190.88 US MPG | 7,730 mi | 40.49 US gal. |