LPG
19.71
Distance driven
28,637 mi
Total filled up
1,453.25
Fuelings
152
Gasoline
212.87
Distance driven
28,809 mi
Total filled up
135.33
Fuelings
45
Fuel cost per mi
$0.13
Total cost per mi
$0.33
Total cost
$13,678.75
Entries
237
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $3,964.19 | 28.98% |
Initial purchase | $6,011.28 | 43.95% |
Maintenance & Care | $1,457.57 | 10.66% |
Insurances, Taxes & Other fees | $2,245.71 | 16.42% |
LPG
19.71
Distance driven
28,637 mi
Total filled up
1,453.25
Fuelings
152
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 19.74 US MPG | 27,780 mi | 1,407.57 US gal. |
Dynamic | 18.76 US MPG | 857 mi | 45.68 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 19.54 US MPG | 15,336 mi | 784.91 US gal. |
Winter | 19.90 US MPG | 13,301 mi | 668.34 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 20.05 US MPG | 7,323 mi | 365.17 US gal. |
Urban | 19.22 US MPG | 15,567 mi | 810.15 US gal. |
Country roads | 20.74 US MPG | 5,315 mi | 256.23 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 19.46 US MPG | 15,537 mi | 798.32 US gal. |
Gasoline
212.87
Distance driven
28,809 mi
Total filled up
135.33
Fuelings
45
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 220.77 US MPG | 16,633 mi | 75.34 US gal. |
Winter | 191.67 US MPG | 8,178 mi | 42.67 US gal. |