LPG
11,94
Gereden afstand
46.087 km
Totaal getankt
5.501,14 l
Tankbeurten
152
Benzine
1,10
Gereden afstand
46.364 km
Totaal getankt
512,30 l
Tankbeurten
45
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,18
Totale kosten
€ 12.091,18
Entries
237
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.504,10 | 28,98% |
Initiële aankoop | € 5.313,60 | 43,95% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.288,40 | 10,66% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 1.985,07 | 16,42% |
LPG
11,94
Gereden afstand
46.087 km
Totaal getankt
5.501,14 l
Tankbeurten
152
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,92 l/100km | 44.708 km | 5.328,23 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,82 l/100km | 21.406 km | 2.529,94 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,73 l/100km | 11.785 km | 1.382,31 l |
Stedelijk | 12,24 l/100km | 25.053 km | 3.066,77 l |
Landwegen | 11,34 l/100km | 8.554 km | 969,92 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,09 l/100km | 25.005 km | 3.021,96 l |
Benzine
1,10
Gereden afstand
46.364 km
Totaal getankt
512,30 l
Tankbeurten
45
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Zomer | 1,07 l/100km | 26.768 km | 285,20 l |
Winter | 1,23 l/100km | 13.162 km | 161,52 l |