LPG
11,94
Gereden afstand
45.715 km
Totaal getankt
5.457,36 l
Tankbeurten
151
Benzine
1,10
Gereden afstand
45.642 km
Totaal getankt
504,07 l
Tankbeurten
44
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,18
Totale kosten
€ 12.053,55
Entries
235
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.466,47 | 28,76% |
Initiële aankoop | € 5.313,60 | 44,08% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.288,40 | 10,69% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 1.985,07 | 16,47% |
LPG
11,94
Gereden afstand
45.715 km
Totaal getankt
5.457,36 l
Tankbeurten
151
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,92 l/100km | 44.336 km | 5.284,45 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,82 l/100km | 21.034 km | 2.486,16 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,73 l/100km | 11.663 km | 1.367,95 l |
Stedelijk | 12,24 l/100km | 24.883 km | 3.046,76 l |
Landwegen | 11,34 l/100km | 8.474 km | 960,50 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,09 l/100km | 24.735 km | 2.990,18 l |
Benzine
1,10
Gereden afstand
45.642 km
Totaal getankt
504,07 l
Tankbeurten
44
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Zomer | 1,07 l/100km | 26.768 km | 285,20 l |
Winter | 1,23 l/100km | 12.440 km | 153,29 l |