LPG
11,94
Megtett távolság
46 373 km
Tankolt mennyiség
5 538,48 L
Tankolások
153
Benzin
1,10
Megtett távolság
46 364 km
Tankolt mennyiség
512,30 L
Tankolások
45
Fuel cost per km
26 Ft
Total cost per km
67 Ft
Teljes költség
4 434 319 Ft
Bejegyzések
238
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 290 206 Ft | 29,10% |
Vételár | 1 945 547 Ft | 43,87% |
Karbantartás és szervíz | 471 741 Ft | 10,64% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 726 824 Ft | 16,39% |
LPG
11,94
Megtett távolság
46 373 km
Tankolt mennyiség
5 538,48 L
Tankolások
153
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 11,93 L/100km | 44 994 km | 5 365,57 L |
Dinamikus | 12,54 L/100km | 1 379 km | 172,91 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 12,04 L/100km | 24 681 km | 2 971,20 L |
Téli | 11,84 L/100km | 21 692 km | 2 567,28 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 11,73 L/100km | 11 785 km | 1 382,31 L |
Lakott terület | 12,24 L/100km | 25 053 km | 3 066,77 L |
Országút | 11,34 L/100km | 8 554 km | 969,92 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 12,09 L/100km | 25 205 km | 3 048,07 L |
Benzin
1,10
Megtett távolság
46 364 km
Tankolt mennyiség
512,30 L
Tankolások
45
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Nyári | 1,07 L/100km | 26 768 km | 285,20 L |
Téli | 1,23 L/100km | 13 162 km | 161,52 L |