LPG
21.93
Distance driven
10,020 mi
Total filled up
2,077.03 L
Fuelings
67
Gasoline
208.69
Distance driven
10,406 mi
Total filled up
226.69 L
Fuelings
9
Fuel cost per mi
£0.13
Total cost per mi
£1.92
Total cost
£20,007.31
Entries
101
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £1,375.02 | 6.87% |
Initial purchase | £16,600.44 | 82.97% |
Maintenance & Care | £1,319.65 | 6.60% |
Insurances, Taxes & Other fees | £712.20 | 3.56% |
LPG
21.93
Distance driven
10,020 mi
Total filled up
2,077.03 L
Fuelings
67
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 22.82 UK MPG | 8,689 mi | 1,730.79 L |
Dynamic | 17.48 UK MPG | 1,331 mi | 346.24 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 23.56 UK MPG | 5,085 mi | 981.25 L |
All-season | 20.47 UK MPG | 4,935 mi | 1,095.78 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 24.40 UK MPG | 2,770 mi | 516.18 L |
Urban | 18.66 UK MPG | 3,518 mi | 857.20 L |
Country roads | 24.42 UK MPG | 3,468 mi | 645.61 L |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 24.02 UK MPG | 1,433 mi | 271.18 L |
Gasoline
208.69
Distance driven
10,406 mi
Total filled up
226.69 L
Fuelings
9
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 235.93 UK MPG | 10,210 mi | 196.73 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 235.93 UK MPG | 10,210 mi | 196.73 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 36.47 UK MPG | 212 mi | 26.41 L |