LPG
18.26
Distance driven
10,020 mi
Total filled up
548.69
Fuelings
67
Gasoline
173.77
Distance driven
10,406 mi
Total filled up
59.89
Fuelings
9
Fuel cost per mi
$0.17
Total cost per mi
$2.55
Total cost
$26,600.39
Entries
101
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $1,828.13 | 6.87% |
Initial purchase | $22,070.85 | 82.97% |
Maintenance & Care | $1,754.52 | 6.60% |
Insurances, Taxes & Other fees | $946.89 | 3.56% |
LPG
18.26
Distance driven
10,020 mi
Total filled up
548.69
Fuelings
67
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 19.00 US MPG | 8,689 mi | 457.23 US gal. |
Dynamic | 14.55 US MPG | 1,331 mi | 91.47 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 19.62 US MPG | 5,085 mi | 259.22 US gal. |
All-season | 17.05 US MPG | 4,935 mi | 289.47 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 20.31 US MPG | 2,770 mi | 136.36 US gal. |
Urban | 15.54 US MPG | 3,518 mi | 226.45 US gal. |
Country roads | 20.34 US MPG | 3,468 mi | 170.55 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 20.00 US MPG | 1,433 mi | 71.64 US gal. |
Gasoline
173.77
Distance driven
10,406 mi
Total filled up
59.89
Fuelings
9
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 196.45 US MPG | 10,210 mi | 51.97 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 196.45 US MPG | 10,210 mi | 51.97 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 30.37 US MPG | 212 mi | 6.98 US gal. |