LPG
18.25
Distance driven
8,066 mi
Total filled up
441.96
Fuelings
53
Gasoline
159.36
Distance driven
7,835 mi
Total filled up
49.17
Fuelings
7
Fuel cost per mi
$0.18
Total cost per mi
$3.05
Total cost
$25,895.97
Entries
76
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $1,501.33 | 5.80% |
Initial purchase | $22,070.85 | 85.23% |
Maintenance & Care | $1,408.70 | 5.44% |
Insurances, Taxes & Other fees | $915.08 | 3.53% |
LPG
18.25
Distance driven
8,066 mi
Total filled up
441.96
Fuelings
53
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 18.86 US MPG | 7,146 mi | 378.80 US gal. |
Dynamic | 14.57 US MPG | 920 mi | 63.16 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 20.53 US MPG | 3,131 mi | 152.49 US gal. |
All-season | 17.05 US MPG | 4,935 mi | 289.47 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 20.18 US MPG | 2,543 mi | 126.04 US gal. |
Urban | 15.39 US MPG | 2,563 mi | 166.49 US gal. |
Country roads | 20.11 US MPG | 2,697 mi | 134.10 US gal. |
Gasoline
159.36
Distance driven
7,835 mi
Total filled up
49.17
Fuelings
7
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 185.17 US MPG | 7,639 mi | 41.25 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 185.17 US MPG | 7,639 mi | 41.25 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 30.37 US MPG | 212 mi | 6.98 US gal. |