LPG
25.59
Distance driven
79,421 mi
Total filled up
3,104.16
Fuelings
452
Gasoline
410.48
Distance driven
79,276 mi
Total filled up
193.13
Fuelings
61
Fuel cost per mi
$0.10
Total cost per mi
$0.19
Total cost
$14,938.43
Entries
586
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $8,364.58 | 55.99% |
Maintenance & Care | $6,050.60 | 40.50% |
Insurances, Taxes & Other fees | $523.26 | 3.50% |
LPG
25.59
Distance driven
79,421 mi
Total filled up
3,104.16
Fuelings
452
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 25.51 US MPG | 68,978 mi | 2,704.43 US gal. |
Dynamic | 26.13 US MPG | 10,443 mi | 399.74 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 25.54 US MPG | 59,276 mi | 2,320.55 US gal. |
Winter | 25.71 US MPG | 20,145 mi | 783.61 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 27.47 US MPG | 14,193 mi | 516.62 US gal. |
Urban | 24.23 US MPG | 39,527 mi | 1,631.43 US gal. |
Country roads | 26.90 US MPG | 20,965 mi | 779.28 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 26.24 US MPG | 7,837 mi | 298.64 US gal. |
Gasoline
410.48
Distance driven
79,276 mi
Total filled up
193.13
Fuelings
61
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 410.56 US MPG | 70,820 mi | 172.50 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 295.13 US MPG | 2,889 mi | 9.79 US gal. |