LPG
23.59
Distance driven
25,626 mi
Total filled up
1,086.31
Fuelings
135
Gasoline
243.87
Distance driven
25,778 mi
Total filled up
105.70
Fuelings
27
Fuel cost per mi
$0.11
Total cost per mi
$0.23
Total cost
$6,025.86
Entries
170
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $2,870.16 | 47.63% |
Initial purchase | $2,568.74 | 42.63% |
Maintenance & Care | $586.96 | 9.74% |
LPG
23.59
Distance driven
25,626 mi
Total filled up
1,086.31
Fuelings
135
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 27.81 US MPG | 260 mi | 9.34 US gal. |
Normal | 23.53 US MPG | 25,105 mi | 1,066.94 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 23.12 US MPG | 21,547 mi | 931.94 US gal. |
Winter | 26.45 US MPG | 3,818 mi | 144.34 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 27.49 US MPG | 2,354 mi | 85.64 US gal. |
Urban | 24.39 US MPG | 10,538 mi | 432.13 US gal. |
Country roads | 26.36 US MPG | 2,433 mi | 92.31 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 25.47 US MPG | 329 mi | 12.93 US gal. |
Gasoline
243.87
Distance driven
25,778 mi
Total filled up
105.70
Fuelings
27
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Motorway | 951.86 US MPG | 1,243 mi | 1.31 US gal. |
Urban | 552.93 US MPG | 5,800 mi | 10.49 US gal. |
Country roads | 951.86 US MPG | 352 mi | 0.37 US gal. |