LPG
9,97
Gereden afstand
41.241 km
Totaal getankt
4.112,11 l
Tankbeurten
135
Benzine
0,96
Gereden afstand
41.485 km
Totaal getankt
400,13 l
Tankbeurten
27
Benzinekosten per km
€ 0,06
Totale kosten per km
€ 0,13
Totale kosten
€ 5.326,49
Entries
170
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 2.537,04 | 47,63% |
Initiële aankoop | € 2.270,61 | 42,63% |
Onderhoud & Verzorging | € 518,84 | 9,74% |
LPG
9,97
Gereden afstand
41.241 km
Totaal getankt
4.112,11 l
Tankbeurten
135
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 8,46 l/100km | 418 km | 35,36 l |
Normaal | 10,00 l/100km | 40.403 km | 4.038,79 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 10,17 l/100km | 34.676 km | 3.527,78 l |
Winter | 8,89 l/100km | 6.145 km | 546,37 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 8,56 l/100km | 3.789 km | 324,19 l |
Stedelijk | 9,65 l/100km | 16.959 km | 1.635,78 l |
Landwegen | 8,92 l/100km | 3.916 km | 349,44 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 9,24 l/100km | 530 km | 48,95 l |
Benzine
0,96
Gereden afstand
41.485 km
Totaal getankt
400,13 l
Tankbeurten
27
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Snelweg | 0,25 l/100km | 2.000 km | 4,94 l |
Stedelijk | 0,43 l/100km | 9.334 km | 39,71 l |
Landwegen | 0,25 l/100km | 567 km | 1,40 l |